2025년도 기부금 공시
페이지 정보

본문
| 기부금 및 사용실적(2025년) | |||
| □ 사단법인 매헌윤봉길의사기념사업회 | |||
| 단위 : 원 | |||
| 수 입 | 지 출 | ||
| 과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 |
| 1월 기부금 | 15,351,000 | 정기총회/이사회의비 | 2,329,050 |
| 2월 기부금 | 3,650,000 | 상하이의거93주년 | 42,559,544 |
| 3월 기부금 | 14,675,200 | 의거기념음악회 | 3,026,660 |
| 4월 기부금 | 5,229,601 | 윤봉길의사순국93주기서울/일본추념식 | 38,579,544 |
| 5월 기부금 | 9,416,901 | 학술회의/서화전 | 52,559,544 |
| 6월 기부금 | 1,794,830 | 기념관 매화나무 식재 | 7,000,000 |
| 7월 기부금 | 1,315,800 | ||
| 8월 기부금 | 2,119,300 | ||
| 9월 기부금 | 16,976,350 | ||
| 10월 기부금 | 4,568,790 | ||
| 11월 기부금 | 33,273,500 | ||
| 12월 기부금 | 8,134,900 | ||
| 소 계 | 116,506,172 | 소 계 | 146,054,342 |
| 전기이월 | 574,040,258 | 차기이월 | 544,492,088 |
| 합 계 | 690,546,430 | 합 계 | 690,546,430 |
- 이전글2025년도 공익법인결산서류공시 26.04.27
- 다음글12대, 13대 회장 이·취임식 26.03.24