2024년도 공익법인결산서류공시 및 기부금 사용내역 공개
페이지 정보

본문
기부금 및 사용실적(2024년)
□ 사단법인 매헌윤봉길의사기념사업회 단위 : 원
수 입 | 지 출 | ||
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 |
1월 기부금 | 590,650 | 정기총회/이사회의비 | 1,859,240 |
2월 기부금 | 8,948,000 | 상하이의거92주년 기념행사 | 40,812,710 |
3월 기부금 | 10,662,580 | 윤봉길의사순국92주기서울/일본추념식 | 54,359,601 |
4월 기부금 | 12,782,300 | 의거기념음악회 | 5,000,000 |
5월 기부금 | 1,140,145 | 매헌쉼터 리모델링 | 54,208,000 |
6월 기부금 | 5,664,120 | 기념관 매화나무 식재 | 6,817,000 |
7월 기부금 | 1,949,000 | 홈페이지 영문/중문 사이트개발 | 4,400,000 |
8월 기부금 | 1,235,260 |
|
|
9월 기부금 | 17,677,560 |
|
|
10월 기부금 | 4,912,350 |
|
|
11월 기부금 | 3,610,000 |
|
|
12월 기부금 | 12,351,900 |
|
|
소 계 | 81,523,865 | 소 계 | 167,456,551 |
전기이월 | 659,972,944 | 차기이월 | 574,040,258 |
합 계 | 741,496,809 | 합 계 | 741,496,809 |
첨부파일
- 이전글매헌윤봉길의사 상하이의거 93주년 기념식(2025.04.29) 25.04.30
- 다음글2025년 제57차 정기총회(2025.03.25) 25.03.25